个人住房贷款利率 公积金贷款利率

一、商业贷款

个人住房贷款利率

贷款期限 一至五年(含) 六至三十年(含)
月利率(‰) 4.125 4.425
年利率(%) 4.95 5.31

个人住房贷款月均还款金额

                                 一至二十五年(借款额为壹万元)单位:元

借款金额 借款月数 借款年数 借款年利率% 借款月利率‰ 还款总额 利息总和 月还款金额
¥10,000 12 1 4.95 4.125 10495 495 利随本清
¥10,000 24 2 4.95 4.125 10523.77 523.77 ¥438.49
¥10,000 36 3 4.95 4.125 10781.43 781.43 ¥299.48
¥10,000 48 4 4.95 4.125 11043.15 1043.15 ¥230.07
¥10,000 60 5 4.95 4.125 11309.06 1309.06 ¥188.48
¥10,000 72 6 5.31 4.425 11699.37 1699.37 ¥162.49
¥10,000 84 7 5.31 4.425 11995.3 1995.3 ¥142.80
¥10,000 96 8 5.31 4.425 12295.75 2295.75 ¥128.08
¥10,000 108 9 5.31 4.425 12600.92 2600.92 ¥116.67
¥10,000 120 10 5.31 4.425 12910.4 2910.4 ¥107.59
¥10,000 132 11 5.31 4.425 13224.48 3224.48 ¥100.19
¥10,000 144 12 5.31 4.425 13543.53 3543.53 ¥94.05
¥10,000 156 13 5.31 4.425 13866.65 3866.65 ¥88.89
¥10,000 168 14 5.31 4.425 14194.49 4194.49 ¥84.49
¥10,000 180 15 5.31 4.425 14527.06 4527.06 ¥80.70
¥10,000 192 16 5.31 4.425 14863.58 4863.58 ¥77.41
¥10,000 204 17 5.31 4.425 15204.28 5204.28 ¥74.53
¥10,000 216 18 5.31 4.425 15549.28 5549.28 ¥71.99
¥10,000 228 19 5.31 4.425 15899.39 5899.39 ¥69.73
¥10,000 240 20 5.31 4.425 16252.75 6252.75 ¥67.72
¥10,000 252 21 5.31 4.425 16609.92 6609.92 ¥65.92
¥10,000 264 22 5.31 4.425 16973.31 6973.31 ¥64.29
¥10,000 276 23 5.31 4.425 17340.14 7340.14 ¥62.82
¥10,000 288 24 5.31 4.425 17709.85 7709.85 ¥61.49
¥10,000 300 25 5.31 4.425 18083.6 8083.6 ¥60.28

说明:上述利率自2004年11月1日开始执行。